Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шариковым замком
Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шаровым замком. Кабельные стяжки из нержавеющей стали часто используются там, г
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шаровым замком |
Спецификация | Как в описании |
товарный знак | Никто |
Источник | Хубэй, Китай |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Кабельные стяжки из нержавеющей стали с шаровым замком
Кабельные стяжки из нержавеющей стали часто используются там, где они подвергаются воздействию тепла, поскольку они легко выдерживают более высокие температуры, чем традиционные кабельные стяжки. Они также имеют более высокую прочность на разрыв и не портятся даже в суровых условиях. Самоблокирующаяся головка ускоряет установку и фиксируется на любой длине кабельной стяжки. Полностью закрытая головка предотвращает попадание грязи или песка в запорный механизм.
устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Высокая прочность на растяжение
Кислотостойкий
Защита от коррозии
Материал: нержавеющая сталь
Класс пожарозащиты: Огнестойкий
Цвет: Металлик
Рабочая температура: от -80°C до 538°C.
Орехи | Ширина (мм) | толщина (мм) | Длинный (мм) | Максимальный диаметр пучка. (мм) | Минимум. Диаметр пачки. (мм) | Минимум. Предел прочности (Н) |
304 316 | 4.6 | 0,26 | 100 | 25 | 12,7 | 1100 |
150 | 37 | |||||
200 | 50 | |||||
250 | 63 | |||||
300 | 76 | |||||
350 | 89 | |||||
400 | 102 | |||||
450 | 115 | |||||
500 | 128 | |||||
550 | 141 | |||||
650 | 167 | |||||
700 | 179 | |||||
800 | 193 | |||||
900 | 200 | |||||
1000 | 206 | |||||
1100 | 278 | |||||
7,9 | 0,26 | 150 | 37 | 12,7 | 1500 | |
200 | 50 | |||||
250 | 63 | |||||
300 | 76 | |||||
350 | 89 | |||||
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | 154 | |||||
800 | 193 | |||||
1000 | 206 | |||||
10 | 0,26 | 300 | 76 | 12,7 | 2100 | |
350 | 89 | |||||
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | 154 | |||||
800 | 193 | |||||
1000 | 206 | |||||
12 | 0,35 | 350 | 78 | 25,4 | 3000 | |
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | ||||||
Сопутствующие товары
-
6X19+FC/Iwrc Цена каната/подъема/канатной дороги/троса из нержавеющей стали/авиационного кабеля
-
Оцинкованная колючая проволока из нержавеющей стали с покрытием из ПВХ Bto-22 Cbt-60 Cbt-65
-
2020 Высокое качество оцинкованного стального троса по цене 7X19 6 мм авиационного кабеля
-
Поставщик авиационного кабеля Inox 316 3 мм троса SS